新主机入手
买了个新主机老美的货 本来没抱多大希望 没想到用下来速度还不错
| Checked From | Result | KBytes | Seconds | Kbps | |
| Dortmund, Germany (5 Mbps) | OK | 25.43 | 1.20 | 169 | |
| Beijing, China (5 Mbps) | OK | 25.43 | 1.77 | 115 | |
| Sydney, Australia (5 Mbps) | OK | 25.43 | 1.92 | 106 | |
| Gloucester, UK (5 Mbps) | OK | 25.43 | 0.89 | 228 | |
| Chicago, IL (45 Mbps) | OK | 25.44 | 0.55 | 372 | |
| Washington, DC (3 Mbps) | OK | 25.42 | 1.38 | 148 | |
| Los Angeles, CA (1.5 Mbps) | OK | 25.42 | 0.91 | 224 | |
| Santiago, Chile (760 Kbps) | OK | 25.43 | 4.25 | 48 |
| 检测位置(IP) | 线路 | 结果 | 下载时间(秒) | 下载速度(KB/S) |
| 广东深圳(211.154.135.213) | 电信 | OK | 2.672 | 11.189 |
| 上海(221.181.65.7) | 移动 | OK | 3.484 | 8.582 |
| 四川乐山(222.214.216.54) | 电信 | OK | 2.922 | 10.232 |
| 山东济南(60.216.89.230) | 网通 | OK | 2.688 | 11.123 |
| 北京(210.51.0.215) | 网通 | OK | 3.266 | 9.154 |
| 浙江台州(122.226.213.43) | 电信 | OK | 2.938 | 10.176 |
| 黑龙江(125.211.197.124) | 网通 | OK | 3.922 | 7.623 |
| 湖南长沙(61.137.94.117) | 电信 | OK | 2.298 | 13.010 |
| 辽宁沈阳(61.176.11.255) | 网通 | OK | 4.040 | 7.400 |
| 湖北武汉(211.98.106.255) | 铁通 | OK | 3.693 | 8.096 |
| 云南昆明(119.62.0.115) | 联通 | OK | 2.284 | 13.090 |
| 陕西西安(61.134.1.25) | 电信 | OK | 2.542 | 11.762 |
| 福建厦门(218.104.136.135) | 联通 | OK | 2.547 | 11.739 |
虽然国内速度明显低于国外访问 但经过些简单优化跟我国内的主机速度相差无几 总之超出期待
没有评论▼